Para Riders entre 141 cm a 156 cm La resistente y liviana Storm 27.5 ofrece un mantenimiento sencillo y un funcionamiento fácil para ayudar a los jóvenes ciclistas a encontrar la mejor trayectoria y detenerse al instante.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Frame | Aluminum, Tig Welding, 10x135mm Boost |
| Fork | Suntour XCT-30 DS Coil, 100mm, 46mm offset, 9×100 QR |
| Rear Shifter | Shimano Cues SL-U4000, 9sp |
| Rear Derailleur | Shimano Cues RD-U4000, 9sp, GS |
| Crankset | Prowheel Alloy, 30T, 155mm |
| Bottom Bracket | Cartridge, ST 73mm, 113mm axle length |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300-9, 9sp, 11-46T |
| Chain | KMC Z9 |
| Front Brake | Tektro HD-M276, Resin pads |
| Front Brake Rotor | Tektro, 160mm rotor, 6-bolt |
| Rear Brake | Tektro HD-M276, Resin pads |
| Rear Brake Rotor | Tektro, 160mm rotor, 6-bolt |
| Brake Levers | Tektro HD-M276 w/Jr Lever |
| Handlebar | 6061 Alloy DB 6.1, 720mm, 30mm rise |
| Stem | Alloy 50mm Length, 31.8mm Clamp |
| Seatpost | Alloy 31.6mm, 300mm length |
| Headset | Zero Stack, 1-1/8″ Steer, ZS44/28.6 | ZS44/30 1 1/8″ |
| Headset Spacer | 3x10mm |
| Saddle | Norco Jr XC, Steel Rail |
| Grips | DDK lock-On, 139mm length |
| Pedals | Nylon Flat Pedal |
| Seatpost Clamp | Norco Alloy QR, 34.9mm ID |
| Front Hub | Formula DC-1420 , 9x100mm QR, 32h, 6-bolt |
| Rear Hub | Formula DC-1422,10x135mm QR, HG, 32h, 6-bolt |
| Rims | DP 27 Rims, 27mm ID, 32H |
| Front Tire | Maxxis Forekaster, 27.5×2.25″, Wire |
| Rear Tire | Maxxis Forekaster, 27.5×2.25″, Wire |
| Spokes/Nipples | Stainless Steel, 14g |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.